Room | Floor space | Height |
Max. number of participants
|
Floor | Daylight | Rent per day off | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veit 1 | 36 sqm | 2.6 m | 35 | 24 | GF | yes | upon request |
Veit 2 | 41 sqm | 2.6 m | 40 | 30 | GF | yes | upon request |
Veit 1 + Veit 2 (kombiniert) | 77 sqm | 2.6 m | 85 | 60 | GF | yes | upon request |
Staufer 1 | 39 sqm | 2.7 m | 35 | - | GF | yes | upon request |
Staufer 2 | 36 sqm | 2.7 m | 30 | - | GF | yes | upon request |
Staufer 1 + Staufer 2 (kombiniert) | 71 sqm | 2.7 m | 70 | - | GF | yes | upon request |
digital piano