Room | Floor space |
Max. number of participants
|
Floor | Rent per day off | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veit 1 | 36 sqm | 35 | 16 | - | - | - | GF | upon request |
Veit 2 | 41 sqm | 41 | 24 | - | - | - | GF | upon request |
Veit 1 + Veit 2 (kombiniert) | 77 sqm | 75 | 54 | - | - | - | GF | upon request |
Staufer 1 | 39 sqm | 35 | 24 | - | - | - | GF | upon request |
Staufer 2 | 36 sqm | 37 | - | - | - | - | GF | upon request |
Staufer 1 + Staufer 2 (kombiniert) | 71 sqm | 70 | - | - | - | - | GF | upon request |
Welfen | 29 sqm | 24 | 12 | - | - | - | GF | upon request |
DVD player, flip chart, internet access (WiFi), magnetic board, presentation case, projector, screen, TV set, whiteboard