Delegierte DJH Baden-Württemberg
Unsere Delegierten im DJH BW für die Jahre 2024 bis 2028
| Name | Vorname |
|---|
| Andelfinger | Tobias |
| Becker | Dirk |
| Binkele | Volker |
| Briddigkeit | Dirk |
| Butzelaar | Jean-Philippe |
| Christ | Anita |
| Dürr | Markus |
| Eckert | Klaus |
| Eichin | Simone |
| Ellenberger | Iris |
| Feinauer | Silvia |
| Fritz | Andreas Peter |
| Fuchs | Mathias |
| Fürst | Andreas |
| Gomm | Lena |
| Gottowik | Simon |
| Grieshaber | Carmen |
| Gustorff | Nils |
| Hasselt | Isa |
| Hörmann | Peter |
| Hub Dr. | Dietrich |
| Immenroth | Torven |
| Jerabek | Christine |
| Juergens | Ingo |
| Kassner | Jürgen |
| Katt | Katharina |
| Kemper | Roland |
| Kerber | Benjamin |
| Koffer | Sascha |
| Krätz | Wolfgang |
| Künkel | Daniel |
| Lang | Johannes |
| Maß | Karin |
| Maß | Katrin Martha |
| Mayer | Uwe |
| Melchinger | Kirstin |
| Messer | Friedemann |
| Molt | Lara |
| Müller-Schöll | Martin |
| Nöst, Prof. Dr. | Stefan |
| Rendke | Gerlinde |
| Riexinger | Thomas |
| Rössler | Dörte |
| Schilde | Petra |
| Schmidt | Dennis |
| Schorp | Annette |
| Sperber | Sabine |
| Staudacher | Miriam |
| Tuschner | Monika |
| Weinmann | Claudia |
Nach oben scrollen