Lassen Sie es tagen!
Raum | Fläche |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum 1 | 70 m² | 40 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Raum 2 | 60 m² | 35 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Raum 1 + 2 (kombiniert, ohne Trennwand) | 130 m² | 100 | 70 | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Raum 3 | 48 m² | 20 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Raum 4 | 36 m² | 10 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Beamer, CD-Player, DVD-Player, DVD-Recorder, Flipchart, Internetzugang (WLAN), Moderationskoffer, Overheadprojektor, Pinnwand, TV-Gerät, Akustikoptimierte Decken