Highlights
- Cozy rooms—some with sleeping lofts
- Sun terrace
- Pump track for mountain bikers
193 beds in 34 rooms
| Room | Floor space | Max. number of participants | Floor | Rent per day off | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cinema | parliament | block | U-shaped block | circle | ||||
| B10 | 84 sqm | 100 | 46 | 42 | 26 | 70 | Ground floor | upon request |
| A01 | 72 sqm | 90 | 40 | 36 | 22 | 60 | Ground floor | upon request |
| B09 | 43 sqm | 48 | 24 | 24 | 18 | 38 | Ground floor | upon request |
| A02 | 43 sqm | 48 | 24 | 24 | 18 | 38 | Ground floor | upon request |
| A06 | 43 sqm | 48 | 24 | 24 | 18 | 38 | Basement | upon request |
| B08 | 43 sqm | 48 | 24 | 24 | 18 | 38 | Ground floor | upon request |
blackboard, CD player, DVD player, flip chart, free wifi, microphone system, multi-function board, pin board, presentation case, projector, screen, speaker's desk, stereo system, TV set, video recorder, whiteboard
| Room | Floor space | Height | Max. number of participants | Floor | Daylight | Rent per day off | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choir | Orchestra | ||||||
| B10 | 84 sqm | 2.8 m | 100 | 42 | Ground floor | yes | upon request |
| A01 | 72 sqm | 2.8 m | 90 | 40 | Ground floor | yes | upon request |
| B09 | 44 sqm | 2.8 m | 48 | 24 | Ground floor | yes | upon request |
| A02 | 44 sqm | 2.8 m | 48 | 24 | Ground floor | yes | upon request |
| A06 | 43 sqm | 2.8 m | 48 | 24 | Basement | yes | upon request |
| B08 | 44 sqm | 2.8 m | 48 | 24 | Ground floor | yes | upon request |
digital piano, stereo / PA equipment
The house is open 8.00 a.m. - 9.30 p.m.
The reception is open 8.30 a.m. - 10.30 a.m. , 5.00 p.m. - 7.00 p.m.
Check-in 5.00 p.m. - 7.00 p.m.
Youth Hostel Eschwege
Jardin-de-Saint-Mandé 1 · 37269 Eschwege
Management: Peter Weinberger
Agency: LVB Hessen