171 beds in 60 rooms
Room | Floor space |
Max. number of participants
|
Floor | Rent per day off | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR 4, GR 6, GR 8 & GR 10 | 60.4 sqm | 32 | 48 | 32 | 36 | - | - | free of charge |
GR 9 & GR 11 | 34.2 sqm | 20 | 16 | 20 | 16 | - | - | free of charge |
Turnhalle | 130 sqm | - | - | - | - | - | - | free of charge |
Kapelle | 0 sqm | 80 | - | - | - | - | - | free of charge |
GR 1 | 43.8 sqm | 24 | 36 | 20 | 28 | - | - | free of charge |
GR 2 | 49.8 sqm | 24 | 40 | 24 | 30 | - | - | free of charge |
CD player, DVD player, flip chart, internet access (WiFi), overhead projector, pin board, presentation case, projector, screen, speaker's desk, TV set, video recorder, whiteboard
Room | Floor space | Height |
Max. number of participants
|
Floor | Daylight | Rent per day off | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppenraum 1 | 50 sqm | 2.9 m | - | - | 1 | yes | upon request |
Gruppenraum 2 | 50 sqm | 2.9 m | - | - | 1 | yes | upon request |
Gruppenraum 3 | 15 sqm | 2.9 m | - | - | 2 | yes | upon request |
Gruppenraum 4 | 60 sqm | 2.9 m | - | - | GF | yes | upon request |
Gruppenraum 5 | 35 sqm | 2.9 m | - | - | GF | yes | upon request |
Gruppenraum 6 | 60 sqm | 2.9 m | - | - | 1 | yes | upon request |
Gruppenraum 7 | 35 sqm | 2.9 m | - | - | 1 | yes | upon request |
Gruppenraum 8 | 60 sqm | 2.9 m | - | - | GF | yes | upon request |
Gruppenraum 9 | 35 sqm | 2.9 m | - | - | GF | yes | upon request |
Gruppenraum 10 | 60 sqm | 2.9 m | - | - | 1 | yes | upon request |
Gruppenraum 11 | 35 sqm | 2.9 m | - | - | 1 | yes | upon request |
The house is open 8.00 a.m. - 9.00 p.m.
The reception is open 9.00 a.m. - 9.00 p.m.
Check-in 10.00 a.m. - 12.00 p.m. , 5.00 p.m. - 9.00 p.m.
Youth Hostel Damme
Neuer Jugendherbergsweg 2 · 49401 Damme
Management: Stephanie Möhlmann
Agency: Die JugendHerbergen gGmbH
Service- und Buchungscenter der Jugendherbergen im Nordwesten
Mo-Fr: 09:00-17:00 Uhr
(ausgenommen feiertags / von Mai bis September bis 18:00 Uhr)
Woltmershauser Allee 8
28199 Bremen