Lassen Sie es tagen!
Raum | Fläche |
Max. Teilnehmerzahl nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesraum 1 | 35 m² | 30 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Tagesraum 2 | 35 m² | 30 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Tagesraum 3 | 35 m² | 30 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Tagesraum 4 | 35 m² | 30 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Tagesraum 1 + Tagesraum 2 (kombiniert) | 70 m² | 60 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Beamer, DVD-Player, Flipchart, Internetzugang (WLAN), Leinwand, Overheadprojektor, Pinnwand, Tafel, TV-Gerät, Video-Recorder, Fotokopierer