Hier spielt die Musik!
Raum | Fläche | Höhe |
Max. Teilnehmerzahl
|
Etage | Tageslicht | Raummiete pro Tag ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesraum 1 | 35 m² | - | 30 | 20 | EG | ja | auf Anfrage |
Tagesraum 2 | 35 m² | - | 30 | 20 | EG | nein | auf Anfrage |
Tagesraum 2 | 35 m² | - | 30 | 20 | EG | ja | auf Anfrage |
Tagesraum 3 | 35 m² | - | 30 | 20 | EG | ja | auf Anfrage |
Tagesraum 4 | 35 m² | - | 30 | 20 | EG | ja | auf Anfrage |
Tagesraum 1 + Tagesraum 2 (kombiniert) | 70 m² | - | 60 | 50 | EG | ja | auf Anfrage |
Digitalpiano, Klavier