Tagungs- und Seminarräume
Lassen Sie es tagen
Lassen Sie es tagen!
| Raum | Fläche | Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung | Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kino | Parlament | Block | U-Form | Kreis | ||||
| Wiesental | 39 m² | 38 | - | - | - | - | 1 | auf Anfrage |
| Radschert | 39 m² | 38 | - | - | - | - | 2 | auf Anfrage |
| Horn | 35 m² | 35 | - | - | - | - | 1 | auf Anfrage |
| Scheuermatt | 29 m² | 28 | - | - | - | - | 1 | auf Anfrage |
| Stubenwasen | 98 m² | 60 | - | - | - | - | - | auf Anfrage |
Tagungstechnik
Beamer, DVD-Player, Flipchart, Internetzugang (WLAN), Leinwand, TV-Gerät
