Lassen Sie es tagen!
Raum | Fläche |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANN I | 50 m² | 50 | 30 | 20 | 20 | 28 | 2 | auf Anfrage |
CANN II | 38 m² | 30 | 22 | 14 | 16 | 25 | 2 | auf Anfrage |
CANN I +II | 88 m² | 80 | 54 | 32 | 30 | 45 | 2 | auf Anfrage |
Neckar | 18 m² | - | 9 | - | - | 12 | 4 | auf Anfrage |
Park | 18 m² | - | 9 | - | - | 12 | 3 | auf Anfrage |
Beamer, Fax, Flipchart, Kopierer, Laptop, Leinwand, Metaplanwand, Moderationskoffer, Pinnwand, WLAN gratis in den Tagungsräumen, Laptop