Proben
| Raum | Fläche | Höhe |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen
|
Etage | Tageslicht | Raummiete pro Tag ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenne | 60 m² | - | - | - | - | ja | auf Anfrage |
| Mühlstein | 38 m² | - | - | - | - | ja | auf Anfrage |
| Wehr I | 29 m² | - | - | - | - | ja | auf Anfrage |
| Wehr II | 32 m² | - | - | - | - | nein | auf Anfrage |
| Mühlgraben | 18 m² | - | - | - | - | nein | auf Anfrage |
