Tagungs- und Seminarräume
Lassen Sie es tagen
Lassen Sie es tagen!
| Raum | Fläche | Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung | Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kino | Parlament | Block | U-Form | Kreis | ||||
| Tenne | 60 m² | 60 | - | - | - | - | 1 | auf Anfrage |
| Mühlstein | 38 m² | 36 | - | - | - | - | 1 | auf Anfrage |
| Wehr I | 29 m² | 24 | - | - | - | - | 1 | auf Anfrage |
| Wehr II | 32 m² | 24 | - | - | - | - | 1 | auf Anfrage |
| Mühlgraben | 18 m² | 16 | - | - | - | - | - | auf Anfrage |
Tagungstechnik
Beamer, CD-Player, Diaprojektor, DVD-Player, Flipchart, Internetzugang (WLAN), Leinwand, Overheadprojektor, TV-Gerät, Kopierer
