Lassen Sie es tagen!
Raum | Fläche |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertheim | 65 m² | 48 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Heidelberg | 40 m² | 25 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Baden-Baden | 40 m² | 30 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Überlingen | 56 m² | 46 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Karlsruhe | 40 m² | 30 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Baden-Baden + Überlingen (kombiniert) | 96 m² | 76 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Baden-Baden, Überlingen + Karlsruhe (kombiniert) | 136 m² | 100 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Beamer, Flipchart, Internetzugang (freies WLAN), Kopierer, Leinwand, Magnetwand, Pinnwand, TV-Gerät, Whiteboard