Proben
Ausstattung für Musikgruppen
| Raum | Fläche | Höhe | Max. Zahl der teilnehmenden Personen | Etage | Tageslicht | Raummiete pro Tag ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chor | Orchester | ||||||
| Hutzenstube | - | - | - | - | Erdgeschoss | ja | auf Anfrage |
| Clubraum Altbau | 31 m² | - | - | - | Erdgeschoss | ja | auf Anfrage |
| Großer Clubraum | 32 m² | - | - | - | 1 | ja | auf Anfrage |
| Kleiner Clubraum | 27 m² | - | - | - | 1 | ja | auf Anfrage |
| Teebar | 20 m² | - | - | - | Erdgeschoss | ja | auf Anfrage |
