Raum | Fläche | Höhe |
Max. Teilnehmerzahl
|
Etage | Tageslicht | Raummiete pro Tag ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wassermühle | 34 m² | - | - | - | 1 | ja | 60,00 € |
Wacholder | 34 m² | - | - | - | 1 | ja | 60,00 € |
Silbersee | 62 m² | - | - | - | 1 | ja | 90,00 € |
Hohe Mark | 42 m² | - | - | - | 1 | ja | 70,00 € |
Haard | 36 m² | - | - | - | 1 | ja | 60,00 € |
Emil Zimmermann | 155 m² | - | - | - | EG | ja | auf Anfrage |
Klavier, Musikanlage / PA-Anlage