Raum | Fläche | Höhe |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen
|
Etage | Tageslicht | Raummiete pro Tag ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wassermühle | 34 m² | - | - | - | 1 | ja | auf Anfrage |
Wacholder | 34 m² | - | - | - | 1 | ja | auf Anfrage |
Silbersee | 62 m² | - | - | - | 1 | ja | auf Anfrage |
Hohe Mark | 42 m² | - | - | - | 1 | ja | auf Anfrage |
Haard | 36 m² | - | - | - | 1 | ja | auf Anfrage |
Klavier, Musikanlage / PA-Anlage