Lassen Sie es tagen!
Raum | Fläche |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bach | 35 m² | 30 | 24 | 24 | 24 | 30 | 1 | auf Anfrage |
Moor | 42 m² | 35 | 28 | 28 | 28 | 35 | 1 | auf Anfrage |
See | 30 m² | 30 | - | - | - | - | 1 | auf Anfrage |
Wald | 30 m² | 30 | - | - | - | - | 1 | auf Anfrage |
Wasserfall | 35 m² | 35 | - | - | - | - | 1 | auf Anfrage |
Beamer, Bluray Player, CD-Player, Diaprojektor, DVD-Player, DVD-Recorder, Flipchart, Internetzugang (freies WLAN), Internetzugang (WLAN), Leinwand, Magnetwand, Moderationskoffer, Overheadprojektor, Rednerpult, TV-Gerät, Video-Recorder, Umweltbibliothek für Schulklassen