Hier spielt die Musik!
Raum | Fläche | Höhe |
Max. Teilnehmerzahl
|
Etage | Tageslicht | Raummiete pro Tag ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bach | 35 m² | 3,0 m | 15 | 10 | 1 | ja | auf Anfrage |
Moor | 42 m² | 3,0 m | 20 | 15 | 1 | ja | auf Anfrage |
See | 30 m² | 3,0 m | 20 | - | 1 | ja | auf Anfrage |
Wald | 30 m² | 3,0 m | 20 | - | 1 | ja | auf Anfrage |
Wasserfall | 35 m² | 3,0 m | 30 | - | 1 | ja | auf Anfrage |
Digitalpiano