Eine variable Bühne mit 8 Elementen (2x1,2m) und 3 Klaviere sind vorhanden.
Raum | Fläche | Höhe |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen
|
Etage | Tageslicht | Raummiete pro Tag ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesraum 2 | 42 m² | 2,7 m | 35 | 20 | EG | ja | auf Anfrage |
Tagesraum 3 | 149 m² | 2,9 m | 70 | 50 | EG | ja | auf Anfrage |
Kleine Terrasse | 30 m² | 3,0 m | 20 | 15 | EG | ja | auf Anfrage |
Mittlere Terrasse | 52 m² | 3,0 m | 40 | 30 | EG | ja | auf Anfrage |
Rechte Terrasse | 42 m² | 3,0 m | 35 | 25 | EG | ja | auf Anfrage |
Lehrerzimmer | 30 m² | 2,7 m | 20 | 15 | EG | ja | auf Anfrage |
Tagesraum 1 | 38 m² | 2,4 m | 25 | 20 | UG | ja | auf Anfrage |
Tagesraum 4 | 23 m² | 2,5 m | 15 | 10 | UG | ja | auf Anfrage |
Unterer Saal | 225 m² | 3,2 m | 190 | 120 | UG | ja | auf Anfrage |
Kleiner Kaminraum | 38 m² | 2,5 m | 25 | 20 | UG | ja | auf Anfrage |
Großer Kaminraum | 123 m² | 2,5 m | 70 | 50 | UG | ja | auf Anfrage |
Fernsehraum | 22 m² | 2,5 m | 15 | 10 | UG | ja | auf Anfrage |
B1 | 41 m² | 2,5 m | 25 | 20 | EG | ja | auf Anfrage |
B2 | 83 m² | 2,3 m | 50 | 35 | EG | ja | auf Anfrage |
B3 | 43 m² | 2,2 m | 25 | 20 | EG | ja | auf Anfrage |
B4 | 68 m² | 2,1 m | 40 | 30 | UG | ja | auf Anfrage |
Oberer Saal | 139 m² | 2,6 m | 110 | 90 | EG | ja | auf Anfrage |
Erweiterung 1 Oberer Saal | 50 m² | 2,8 m | 40 | 30 | EG | ja | auf Anfrage |
Erweiterung 2 Oberer Saal | 65 m² | 2,8 m | 50 | 40 | EG | ja | auf Anfrage |
Oberer Saal+E1 | 189 m² | 2,6 m | 150 | 120 | EG | ja | auf Anfrage |
Oberer Saal+E2 | 204 m² | 2,6 m | 160 | 130 | EG | ja | auf Anfrage |
Oberer Saal+E1+E2 | 254 m² | 2,6 m | 200 | 160 | EG | ja | auf Anfrage |
Klavier
Bühne innen (18,0 m²),