Lassen Sie es tagen!
Raum | Fläche |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinschaftsraum T1 | 34 m² | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | UG | auf Anfrage |
Gemeinschaftsraum T2 | 34 m² | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | UG | auf Anfrage |
Gemeinschaftsraum T3 | 59 m² | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | UG | auf Anfrage |
Gemeinschaftsraum T4 | 20 m² | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | UG | auf Anfrage |
Gemeinschaftsraum T5 | 44 m² | 40 | 24 | 25 | 25 | 30 | UG | auf Anfrage |
Beamer, CD-Player, Digitalkamera, DVD-Player, Flipchart, Internetzugang (WLAN), Leinwand, Magnetwand, Metaplanwand, Mikrofonanlage, Moderationskoffer, Overheadprojektor, Pinnwand, Rednerpult, Tafel, TV-Gerät, Whiteboard