Lasst uns tagen!
Raum | Fläche |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meersburg-1 | 25 m² | 20 | 15 | 14 | 12 | 20 | EG | auf Anfrage |
Konstanz-2 | 38 m² | 30 | 18 | 20 | 16 | 30 | EG | auf Anfrage |
Überlingen-3 | 38 m² | 30 | 18 | 20 | 16 | 30 | EG | auf Anfrage |
Friedrichshafen-4 | 37 m² | 30 | 18 | 20 | 16 | 30 | EG | auf Anfrage |
Lindau-5 | 37 m² | 30 | 18 | 20 | 16 | 30 | EG | auf Anfrage |
Räume 1 - 4 kombinierbar | 138 m² | 150 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Beamer, DVD-Player, Flipchart, Internetzugang (WLAN), Leinwand, Metaplanwand, Mikrofonanlage, Moderationskoffer, Overheadprojektor, Rednerpult, TV-Gerät