Seminarteilnehmende schätzen die ruhige Lage der Jugendherberge, das große Außengelände und die große Auswahl an Seminarräumen.
Raum | Fläche |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesraum 1 | 37 m² | 35 | 20 | 20 | 16 | 20 | EG | auf Anfrage |
Tagesraum 2 | 48 m² | 60 | 24 | 24 | 20 | 24 | EG | auf Anfrage |
Tagesraum 3 | 40 m² | 50 | 24 | 24 | 20 | 24 | EG | auf Anfrage |
Tagesraum 2+3 (kombiniert) | 88 m² | 110 | 48 | 48 | 40 | 48 | EG | auf Anfrage |
Tagesraum 4 | 48 m² | 50 | 24 | 24 | 20 | 24 | EG | auf Anfrage |
Tagesraum 6 | 49 m² | 60 | 30 | 24 | 20 | 24 | EG | auf Anfrage |
Clubraum 1 | 24 m² | 25 | 16 | 18 | 16 | 15 | OG | auf Anfrage |
Clubraum 2 | 24 m² | 25 | 16 | 18 | 16 | 15 | EG | auf Anfrage |
Beamer, DVD-Player, Flipchart, Internetzugang (freies WLAN), Kopierer, Leinwand, Metaplanwand, Overheadprojektor, TV-Gerät, Raumverdunkelung