Raum | Fläche |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagungsraum 1 | 31,39 m² | 42 | 24 | - | 24 | - | EG | auf Anfrage |
Tagungsraum 2 | 45 m² | 50 | 32 | - | 26 | - | EG | auf Anfrage |
Tagungsraum 3 | 23 m² | 24 | 9 | - | 20 | - | EG | auf Anfrage |
Tagungsraum 4 | 42 m² | 50 | 30 | - | 28 | - | DG | auf Anfrage |
Tagungsraum 5 | 24 m² | 25 | 12 | - | 16 | - | - | auf Anfrage |
Tagungsraum 6 / Blockhütte | 29 m² | 30 | 18 | - | 20 | - | - | auf Anfrage |
Beamer, Flipchart, Leinwand, Tafel, TV-Gerät, Moderationswand.