Raum | Fläche | Höhe |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen
|
Etage | Tageslicht | Raummiete pro Tag ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zehntscheune 100 | 80 m² | 3,0 m | 85 | 40 | EG | ja | 100,00 € |
Zehntscheune 200 | 73 m² | 2,5 m | 60 | 30 | EG | ja | 80,00 € |
Zehntscheune 300 | 80 m² | - | 70 | 30 | 2 | ja | 100,00 € |
Amtshaus 100 | 32 m² | 2,8 m | 35 | 15 | EG | ja | 50,00 € |
Amtshaus 200 | 33 m² | 2,9 m | 30 | 15 | EG | ja | 50,00 € |
Amtshaus 300 | 140 m² | 3,0 m | 100 | 70 | UG | ja | 120,00 € |
Herberge 100 | 44 m² | 2,5 m | 30 | 15 | 1 | ja | 30,00 € |
Torhaus 100 | 37 m² | 2,5 m | 20 | 10 | EG | ja | 30,00 € |
Torhaus 200 | 49 m² | 2,5 m | 40 | 20 | EG | ja | 30,00 € |
Westpalas 100 | 37 m² | 3,2 m | 35 | 15 | 1 | ja | 50,00 € |
Westpalas 200 | 30 m² | 3,2 m | 35 | 15 | 1 | ja | 50,00 € |
Rittersaal | 220 m² | 6,0 m | 280 | 100 | 1 | ja | 140,00 € |
Neumannzimmer | 29 m² | 6,0 m | 10 | 7 | 1 | ja | 30,00 € |
Hofmannzimmer | 27 m² | 4,2 m | 10 | 7 | 1 | ja | 30,00 € |
Dirigentenpodest, Flügel, Klavier, Musikanlage / PA-Anlage
Bühne innen (13,0 m²), Tonstudio in der Nähe (14,0 km)