Hier spielt die Musik!
Raum | Fläche | Höhe |
Max. Teilnehmerzahl
|
Etage | Tageslicht | Raummiete pro Tag ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sternenpalast | 43 m² | 2,4 m | 25 | 20 | UG | ja | auf Anfrage |
Musikturm | 43 m² | 2,4 m | 25 | 20 | OG | ja | auf Anfrage |
Aktivraum | 85 m² | 2,4 m | 70 | 50 | UG | ja | auf Anfrage |
Oase | 45 m² | 2,4 m | 24 | 20 | UG | ja | auf Anfrage |
Aktivraum und Oase ohne Trennwand | 130 m² | 2,4 m | 95 | 70 | UG | ja | auf Anfrage |
Klavier