Room | Floor space | Height |
Max. number of participants
|
Floor | Daylight | Rent per day off | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sternenpalast | 43 sqm | 2.4 m | 25 | 20 | B | yes | upon request |
Musikturm | 43 sqm | 2.4 m | 25 | 20 | AF | yes | upon request |
Aktivraum | 85 sqm | 2.4 m | 70 | 50 | B | yes | upon request |
Oase | 45 sqm | 2.4 m | 24 | 20 | B | yes | upon request |
Aktivraum und Oase ohne Trennwand | 130 sqm | 2.4 m | 95 | 70 | B | yes | upon request |
piano