
Raum | Fläche |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veranstaltungsraum 1 | 36 m² | 30 | 20 | 18 | 18 | - | EG | 86,40 € |
Veranstaltungsraum 2 | 47 m² | 40 | 32 | 18 | 18 | - | EG | 112,80 € |
Veranstaltungsraum 3 | 36 m² | 30 | 20 | 18 | 18 | - | UG | 86,40 € |
Veranstaltungsraum 4 | 47 m² | 40 | 32 | 18 | 18 | - | UG | 112,80 € |
Veranstaltungsraum 5 | 40 m² | 35 | 26 | 20 | 20 | - | EG | 96,00 € |
Veranstaltungsraum 1+2 | 94 m² | 80 | 60 | 40 | 50 | - | EG | 225,60 € |
Veranstaltungsraum 3+4 | 94 m² | 80 | 60 | 40 | 50 | - | UG | 225,60 € |
Beamer, CD-Player, DVD-Player, Fax, Flipchart, Kopierer, Leinwand, Moderationskoffer, Musikanlage, Pinnwand, TV-Gerät, WLAN gratis in den Tagungsräumen