Für Musikgruppen stehen 2 Klaviere bereit.
Raum | Fläche | Höhe |
Max. Teilnehmerzahl
|
Etage | Tageslicht | Raummiete pro Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 3 | 51 m² | 2,7 m | 30 | 25 | EG | ja | auf Anfrage |
TR 5 | 77 m² | 2,8 m | 60 | 45 | EG | ja | auf Anfrage |
TR 6 | 28 m² | 2,4 m | 12 | 5 | EG | ja | auf Anfrage |
TR 7 | 51 m² | 2,4 m | 30 | 25 | UG | ja | auf Anfrage |
TR 8 | 75 m² | 2,4 m | 60 | 45 | UG | ja | auf Anfrage |
TR 9 | 74 m² | 2,4 m | 60 | 45 | UG | ja | auf Anfrage |
Klavier