Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Kita-Kinder | 26,75 € | 30,75 € | 34,25 € |
Schüler 1.-6.Klasse | 29,00 € | 35,00 € | 40,25 € |
Schüler ab 7. Klasse | 31,50 € | 39,50 € | 46,50 € |
Erzieher, Lehrer, Begleitpers. | 31,50 € | 39,50 € | 46,50 € |
Kinder bis 2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinder 3-6 Jahre | 26,75 € | 30,75 € | 34,25 € |
Kinder 7-12 Jahre | 29,00 € | 35,00 € | 40,25 € |
Jugendliche 13-26 Jahre | 31,50 € | 39,50 € | 46,50 € |
Erwachsene ab 27 Jahre vergünstigt* | 31,50 € | 39,50 € | 46,50 € |
Erwachsene ab 27 Jahre | 38,50 € | 46,50 € | 53,50 € |
Kinder bis 2 Jahre = Kinderaltersgruppe 0 = KAG 0
Kita-Kinder und Kinder 3 - 6 Jahre = Kinderaltersgruppe 1 = KAG 1
Schüler 1. - 6. Klasse und Kinder 7 - 12 Jahre = Kinderaltersgruppe 2 = KAG 2