Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Kita-Kinder | 21,50 € | 29,50 € | 36,50 € |
Schüler 1.-6.Klasse | 26,00 € | 34,00 € | 41,00 € |
Schüler ab 7. Klasse | 30,50 € | 38,50 € | 45,50 € |
Erzieher, Lehrer, Begleitpers. | 30,50 € | 38,50 € | 45,50 € |
Kinder bis 2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinder 3-6 Jahre | 21,50 € | 29,50 € | 36,50 € |
Kinder 7-12 Jahre | 26,00 € | 34,00 € | 41,00 € |
Jugendliche 13-26 Jahre | 30,50 € | 38,50 € | 45,50 € |
Erwachsene ab 27 Jahre vergünstigt* | 30,50 € | 38,50 € | 45,50 € |
Erwachsene ab 27 Jahre | 37,50 € | 45,50 € | 52,50 € |
Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Kita-Kinder | 18,50 € | 26,50 € | 33,50 € |
Schüler 1.-6.Klasse | 23,00 € | 31,00 € | 38,00 € |
Schüler ab 7. Klasse | 27,50 € | 35,50 € | 42,50 € |
Erzieher, Lehrer, Begleitpers. | 27,50 € | 35,50 € | 42,50 € |
Kinder bis 2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinder 3-6 Jahre | 18,50 € | 26,50 € | 33,50 € |
Kinder 7-12 Jahre | 23,00 € | 31,00 € | 38,00 € |
Jugendliche 13-26 Jahre | 27,50 € | 35,50 € | 42,50 € |
Erwachsene ab 27 Jahre vergünstigt* | 27,50 € | 35,50 € | 42,50 € |
Erwachsene ab 27 Jahre | 34,50 € | 42,50 € | 49,50 € |
Kinder bis 2 Jahre = Kinderaltersgruppe 0 = KAG 0
Kita-Kinder und Kinder 3 - 6 Jahre = Kinderaltersgruppe 1 = KAG 1
Schüler 1. - 6. Klasse und Kinder 7 - 12 Jahre = Kinderaltersgruppe 2 = KAG 2