Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Kita-Kinder | 27,75 € | 31,75 € | 35,25 € |
Schüler 1.-6.Klasse | 30,00 € | 36,00 € | 41,25 € |
Schüler ab 7. Klasse | 32,50 € | 40,50 € | 47,50 € |
Erzieher, Lehrer, Begleitpers. | 32,50 € | 40,50 € | 47,50 € |
Kinder bis 2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinder 3-6 Jahre | 27,75 € | 31,75 € | 35,25 € |
Kinder 7-12 Jahre | 30,00 € | 36,00 € | 41,25 € |
Jugendliche 13-26 Jahre | 32,50 € | 40,50 € | 47,50 € |
Erwachsene ab 27 Jahre vergünstigt* | 32,50 € | 40,50 € | 47,50 € |
Erwachsene ab 27 Jahre | 39,50 € | 47,50 € | 54,50 € |
Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Kita-Kinder | 31,75 € | 35,75 € | 39,25 € |
Schüler 1.-6.Klasse | 34,00 € | 40,00 € | 45,25 € |
Schüler ab 7. Klasse | 36,50 € | 44,50 € | 51,50 € |
Erzieher, Lehrer, Begleitpers. | 36,50 € | 44,50 € | 51,50 € |
Kinder bis 2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinder 3-6 Jahre | 31,75 € | 35,75 € | 39,25 € |
Kinder 7-12 Jahre | 34,00 € | 40,00 € | 45,25 € |
Jugendliche 13-26 Jahre | 36,50 € | 44,50 € | 51,50 € |
Erwachsene ab 27 Jahre vergünstigt* | 36,50 € | 44,50 € | 51,50 € |
Erwachsene ab 27 Jahre | 43,50 € | 51,50 € | 58,50 € |
Kinder bis 2 Jahre = Kinderaltersgruppe 0 = KAG 0
Kita-Kinder und Kinder 3 - 6 Jahre = Kinderaltersgruppe 1 = KAG 1
Schüler 1. - 6. Klasse und Kinder 7 - 12 Jahre = Kinderaltersgruppe 2 = KAG 2
Kinder bis 2 Jahre = Kinderaltersgruppe 0 = KAG 0
Kita-Kinder und Kinder 3 - 6 Jahre = Kinderaltersgruppe 1 = KAG 1
Schüler 1. - 6. Klasse und Kinder 7 - 12 Jahre = Kinderaltersgruppe 2 = KAG 2