Ü/F ab | HP ab | VP ab | |
---|---|---|---|
Gruppen KiTa/Grundschulen * | 23,50 € | 26,50 € | 28,50 € |
Gruppen/Klassen ** | 23,50 € | 29,50 € | 34,50 € |
Familienkind bis 2 Jahre *** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Familienkind 3 - 13 Jahre *** | 11,75 € | 14,75 € | 17,25 € |
Familienmitglied ab 14 Jahre *** | 23,50 € | 29,50 € | 34,50 € |
Einzelgast, Paare bis 26 Jahre | 23,50 € | 29,50 € | 34,50 € |
Einzelgast, Paare ab 27 Jahre | 28,50 € | 34,50 € | 39,50 € |
Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Kita-Kinder | 21,25 € | 24,50 € | 27,25 € |
Schüler 1.-6.Klasse | 23,00 € | 28,00 € | 32,00 € |
Schüler ab 7. Klasse | 25,00 € | 31,50 € | 37,00 € |
Erzieher, Lehrer, Begleitpers. | 25,00 € | 31,50 € | 37,00 € |
Kinder bis 2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinder 3-6 Jahre | 21,25 € | 24,50 € | 27,25 € |
Kinder 7-12 Jahre | 23,00 € | 28,00 € | 32,00 € |
Jugendliche 13-26 Jahre | 25,00 € | 31,50 € | 37,00 € |
Erwachsene ab 27 Jahre vergünstigt* | 25,00 € | 31,50 € | 37,00 € |
Erwachsene ab 27 Jahre | 30,00 € | 36,50 € | 42,00 € |
Kinder bis 2 Jahre = Kinderaltersgruppe 0 = KAG 0
Kita-Kinder und Kinder 3 - 6 Jahre = Kinderaltersgruppe 1 = KAG 1
Schüler 1. - 6. Klasse und Kinder 7 - 12 Jahre = Kinderaltersgruppe 2 = KAG 2