Raum | Fläche |
Max. Teilnehmerzahl nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domzimmer | 30 m² | 30 | - | 18 | 16 | 20 | 3 | 40,00 € |
Rosengarten | 55 m² | 70 | 20 | 32 | 30 | 30 | EG | 50,00 € |
Bürgergarten* | 55 m² | 70 | 20 | 32 | 30 | 30 | EG | 50,00 € |
Mehrzweckhalle | 168 m² | 150 | 56 | 68 | 80 | 80 | UG | 75,00 € |
Raum 103 | 16 m² | - | 12 | - | 14 | - | 1 | 25,00 € |
Raum 203 | 16 m² | - | 12 | - | 14 | - | 2 | 25,00 € |
Raum 303 | 16 m² | - | 12 | - | 14 | - | 3 | 25,00 € |
Beamer, CD-Player, DVD-Player, Flipchart, Internetzugang (WLAN), Leinwand, Moderationskoffer, Musikanlage, Pinnwand, Rednerpult, Additional equipment can be arranged upon request
❤ Stornobedingung "Super-Flex": Sie können bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei stornieren. Das gilt für Buchungen mit Anreise bis zum 31.12.2021.
❤ Stornobedingung "Super-Flex": Sie können bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei stornieren. Das gilt für Buchungen mit Anreise bis zum 31.12.2021.
Aufgrund der derzeitigen durch Corona bedingten Abstandregelungen können die Kapazitäten für Tagungen von der Darstellung im Web abweichen.