Lassen Sie es tagen!
Raum | Fläche |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 61 m² | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | UG | auf Anfrage |
T2 | 46 m² | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | UG | auf Anfrage |
T3 | 26 m² | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | UG | auf Anfrage |
T4 | 35 m² | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 | UG | auf Anfrage |
T5 | 32 m² | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 | UG | auf Anfrage |
TR 1 + TR 2 kombinierbar | 107 m² | 80 | 60 | 60 | 60 | 40 | UG | auf Anfrage |
Beamer, CD-Player, Diaprojektor, DVD-Player, Flipchart, Leinwand, Overheadprojektor, Tafel, TV-Gerät, Video-Recorder