Proben
Chöre und Musikgruppen
| Raum | Fläche | Höhe | Max. Zahl der teilnehmenden Personen | Etage | Tageslicht | Raummiete pro Tag ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chor | Orchester | ||||||
| Raum Faßberg | 84 m² | - | - | - | - | ja | auf Anfrage |
| Raum Poitzen | 45 m² | - | - | - | - | ja | auf Anfrage |
| Raum Schmarbeck | 45 m² | - | - | - | - | ja | auf Anfrage |
| Raum Herrmann Löns | 30 m² | - | - | - | - | ja | auf Anfrage |
Musik-Equipment
Klavier, Musikanlage / PA-Anlage
