Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Kita-Kinder | 25,50 € | 29,25 € | 32,50 € |
Schüler 1.-6.Klasse | 28,00 € | 34,00 € | 39,00 € |
Schüler ab 7. Klasse | 30,00 € | 37,50 € | 44,00 € |
Erzieher, Lehrer, Begleitpers. | 30,00 € | 37,50 € | 44,00 € |
Kinder bis 2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinder 3-6 Jahre | 25,50 € | 29,25 € | 32,50 € |
Kinder 7-12 Jahre | 28,00 € | 34,00 € | 39,00 € |
Jugendliche 13-26 Jahre | 30,00 € | 37,50 € | 44,00 € |
Erwachsene ab 27 Jahre vergünstigt* | 30,00 € | 37,50 € | 44,00 € |
Erwachsene ab 27 Jahre | 37,00 € | 44,50 € | 51,00 € |
Kinder bis 2 Jahre = Kinderaltersgruppe 0 = KAG 0
Kita-Kinder und Kinder 3 - 6 Jahre = Kinderaltersgruppe 1 = KAG 1
Schüler 1. - 6. Klasse und Kinder 7 - 12 Jahre = Kinderaltersgruppe 2 = KAG 2