Preise der Jugendherberge Gemünd Vogelsang
Preise 2026
Preisübersicht pro Person/Nacht:
| Preise | Ü/F ab | HP ab | VP ab |
|---|---|---|---|
| im Mehrbettzimmer | 30,90 € | 38,40 € | 45,90 € |
| für Familien im Familienzimmer | 38,40 € | 45,90 € | 53,40 € |
| bei Zweibettbelegung | 43,40 € | 50,90 € | 58,40 € |
| bei Einbettbelegung | 52,40 € | 59,90 € | 67,40 € |
Alle Preise pro Person und Übernachtung inkl. Bettwäsche.
Die aktuellen Preise findest du unter „Verfügbarkeit prüfen“ auf der Website der Jugendherberge.
Gäste der Jugendherberge Gemünd Vogelsang sind kurabgabepflichtig.
Detailierte Preisliste(n) als PDF zum Download
Preise 2027
Preisübersicht pro Person/Nacht:
| Preise | Ü/F ab | HP ab | VP ab |
|---|---|---|---|
| im Mehrbettzimmer | 30,90 € | 38,90 € | 46,90 € |
| für Familien im Familienzimmer | 31,90 € | 39,90 € | 47,90 € |
| bei Zweibettbelegung | 43,40 € | 51,40 € | 59,40 € |
| bei Einbettbelegung | 52,40 € | 60,40 € | 68,40 € |
Alle Preise pro Person und Übernachtung inkl. Bettwäsche.
Die aktuellen Preise findest du unter „Verfügbarkeit prüfen“ auf der Website der Jugendherberge.
Gäste der Jugendherberge Gemünd Vogelsang sind kurabgabepflichtig.
