Ü/F 1-Bett | Ü/F 2-Bett | Ü/F 3-Bett | Ü/F 4-Bett | Ü/F 6-Bett | Ü/F 7-Bett | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer mit Etagenbad | - | 57,00 € | 82,00 € | 107,00 € | 157,00 € | 182,00 € |
Zimmer mit eigenen Sanitäranlagen | 53,00 € | 62,00 € | 87,00 € | 112,00 € | 162,00 € | - |
Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Mehrbettzimmer Junior | 27,50 € | 33,70 € | 37,50 € |
Mehrbettzimmer Senior | 31,50 € | 37,70 € | 41,50 € |
Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Mehrbettzimmer | 26,20 € | 32,60 € | 36,40 € |
Seit 01.01.2018 besteht für unsere Gäste die Möglichkeit, die nicht vermeidbaren CO2-Emissionen ihrer Übernachtung wirksam auszugleichen. Die freiwillige Abgabe beträgt 0,20 Euro pro Gast und Übernachtung.
Mehr zum Klimaschutzprojekt hinter der klimaneutralen Übernachtung erfahren Sie unter myc.me/bolivien.
Ü/F 1-Bett | Ü/F 2-Bett | Ü/F 3-Bett | Ü/F 4-Bett | Ü/F 6-Bett | Ü/F 7-Bett | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer mit Etagenbad | - | 62,00 € | 89,00 € | 117,00 € | 171,00 € | 199,00 € |
Zimmer mit eigenen Sanitäranlagen | 57,00 € | 67,00 € | 94,00 € | 122,00 € | 176,00 € | - |
Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Mehrbettzimmer Junior | 29,50 € | 37,00 € | 41,00 € |
Mehrbettzimmer Senior | 33,50 € | 41,00 € | 45,00 € |
Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Mehrbettzimmer | 28,30 € | 35,10 € | 39,10 € |
Seit 01.01.2018 besteht für unsere Gäste die Möglichkeit, die nicht vermeidbaren CO2-Emissionen ihrer Übernachtung wirksam auszugleichen. Die freiwillige Abgabe beträgt 0,20 Euro pro Gast und Übernachtung.
Jede Übernachtung ist klimaneutral. Die nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden wirksam ausgeglichen. Weitere Infos finden Sie unter myc.me/bolivien