Weitere Räumlichkeiten des örtlichen Sportvereins und der Stadt können über die Jugendherberge gebucht werden.
Raum | Fläche |
Max. Zahl der teilnehmenden Personen nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag ab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taubertal | 32 m² | 30 | - | - | - | - | UG | auf Anfrage |
Johannisberg | 29 m² | 26 | - | - | - | - | UG | auf Anfrage |
Taubertal + Johannisberg kombiniert | 61 m² | 50 | - | - | - | - | UG | auf Anfrage |
Nassau | 26 m² | 23 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Münster (Bistro) | 29 m² | - | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
kleiner Seminarraum | 34 m² | 30 | - | - | - | - | DG | auf Anfrage |
Gymnastikraum | 130 m² | 80 | - | - | - | - | UG | auf Anfrage |
altes Bistro | 35 m² | 30 | - | - | - | - | UG | auf Anfrage |
Beamer, CD-Player, DVD-Player, Fax, Flipchart, Internetzugang (freies WLAN), Internetzugang (WLAN), Kopierer, Leinwand, Magnetwand, Moderationskoffer, Musikanlage, Overheadprojektor, Pinnwand, TV-Gerät, Whiteboard, Anzahl: 2x Beamer (1x fest verbaut), 1x Moderationskoffer, 2x Leinwand (1x fest verbaut), 2x Flipchart, 3x Whiteboard, 3x Pinnwand (1x fest verbaut), Kopierer/Fax im Officebereich, Musikanlage (2x fest verbaut), TV-Gerät im Raum Nassau