Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Kita-Kinder | 25,75 € | 29,75 € | 33,25 € |
Schüler 1.-6.Klasse | 28,00 € | 34,00 € | 39,25 € |
Schüler ab 7. Klasse | 30,50 € | 38,50 € | 45,50 € |
Erzieher, Lehrer, Begleitpers. | 30,50 € | 38,50 € | 45,50 € |
Kinder bis 2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinder 3-6 Jahre | 25,75 € | 29,75 € | 33,25 € |
Kinder 7-12 Jahre | 28,00 € | 34,00 € | 39,25 € |
Jugendliche 13-26 Jahre | 30,50 € | 38,50 € | 45,50 € |
Erwachsene ab 27 Jahre vergünstigt* | 30,50 € | 38,50 € | 45,50 € |
Erwachsene ab 27 Jahre | 37,50 € | 45,50 € | 52,50 € |
Kinder bis 2 Jahre = Kinderaltersgruppe 0 = KAG 0
Kita-Kinder und Kinder 3 - 6 Jahre = Kinderaltersgruppe 1 = KAG 1
Schüler 1. - 6. Klasse und Kinder 7 - 12 Jahre = Kinderaltersgruppe 2 = KAG 2