| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 45,80 € | 51,30 € | 55,30 € | 47,80 € | 53,30 € | 57,30 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 53,30 € | 58,80 € | 62,80 € | 55,30 € | 60,80 € | 64,80 € |
Die Jugendherbergen in Hessen: Preiskatalog 2026/27
Preise aller Jugendherbergen in Hessen
Auf dieser Übersichtsseite findest du alle Preise der hessischen Jugendherbergen für 2026 und 2027. Die Preise für 2025 kannst du dir als PDF runterladen: Übernachtungspreise 2025 downloaden
Wichtig: Um in einer Jugendherberge übernachten zu können, muss du Mitglied beim DJH sein: mehr zum Thema Mitgliedschaft.
Frühbucherpreise 2027!
Gute Nachrichten: Die Preise der hessischen Jugendherbergen verändern sich erstmal auch in 2027 nicht. Das garantieren wir bis zum Ende dieses Jahres! Wenn du deine Klassenfahrt, deinen Familienurlaub oder deine Vereinsfahrt für 2027 jetzt schon buchst, profitierst du also von den aktuellen Frühbucherpreisen.
Für die Preise 2027 gelten folgende Saisonzeiten:
Nebensaison: 01.01.2027 - 04.04.2027 // 28.06.2027 - 08.08.2027 // 04.10.2027- 31.12.2027
Hauptsaison: 05.04.2027 - 27.06.2027 // 09.08.2027 - 03.10.2027
Preisgruppen beim DJH Hessen
Preisgruppe 1: die Jugendherbergen in Biedenkopf, Gersfeld, Willingen
Preisgruppe 2: die Jugendherbergen in Erbach, Eschwege, Grävenwiesbach, Helmarshausen, Kloster Höchst, Oberreifenberg
Preisgruppe 3: die Jugendherbergen in Büdingen, Kassel, Korbach, Limburg, Rotenburg an der Fulda
Preisgruppe 4: die Jugendherbergen in Burg Breuberg, Burg Hessenstein, Hohe Fahrt am Edersee, Hoherodskopf, Lauterbach, Starkenburg, Waldeck am Edersee
Preisgruppe 5: die Jugendherbergen in: Bad Hersfeld, Darmstadt, Fulda
Preisgruppe 6: die Jugendherbergen in Bad Homburg, Marburg, Wetzlar , Wiesbaden
*Bitte achte auf unsere allgemeinen Preishinweise
Bad Hersfeld
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 27,80 € | 33,30 € | 37,30 € | 29,80 € | 35,30 € | 39,30 € |
| Ab 12 Jahre | 45,80 € | 51,30 € | 55,30 € | 47,80 € | 53,30 € | 57,30 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 53,30 € | 58,80 € | 62,80 € | 55,30 € | 60,80 € | 64,80 € |
Bad Homburg
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 29.06. - 09.08.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 47,80 € | 53,30 € | 57,30 € | 49,80 € | 55,30 € | 59,30 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 55,30 € | 60,80 € | 64,80 € | 57,30 € | 62,80 € | 66,80 € |
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 29,80 € | 35,30 € | 39,30 € | 31,80 € | 37,30 € | 41,30 € |
| Ab 12 Jahre | 47,80 € | 53,30 € | 57,30 € | 49,80 € | 55,30 € | 59,30 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 55,30 € | 60,80 € | 64,80 € | 57,30 € | 62,80 € | 66,80 € |
Biedenkopf
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 37,40 € | 42,90 € | 46,90 € | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 44,90 € | 50,40 € | 54,40 € | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 19,40 € | 24,90 € | 28,90 € | 21,40 € | 26,90 € | 30,90 € |
| Ab 12 Jahre | 37,40 € | 42,90 € | 46,90 € | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 44,90 € | 50,40 € | 54,40 € | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Büdingen
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 40,60 € | 46,10 € | 50,10 € | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 48,10 € | 53,60 € | 57,60 € | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 22,60 € | 28,10 € | 32,10 € | 24,60 € | 30,10 € | 34,10 € |
| Ab 12 Jahre | 40,60 € | 46,10 € | 50,10 € | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 48,10 € | 53,60 € | 57,60 € | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Burg Breuberg
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Preise ganzjährig | |||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 44,60 € | 50,10 € | 54,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 52,10 € | 57,60 € | 61,60 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Preise ganzjährig | |||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 26,60 € | 32,10 € | 36,10 € |
| Ab 12 Jahre | 44,60 € | 50,10 € | 54,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 52,10 € | 57,60 € | 61,60 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Burg Hessenstein
Nebensaison: 01.01. - 31.01.2026 / 01.12. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € | 44,60 € | 50,10 € | 54,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € | 52,10 € | 57,60 € | 61,60 € |
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 24,60 € | 30,10 € | 34,10 € | 26,60 € | 32,10 € | 36,10 € |
| Ab 12 Jahre | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € | 44,60 € | 50,10 € | 54,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € | 52,10 € | 57,60 € | 61,60 € |
Darmstadt
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 29.06. - 09.08.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 45,80 € | 51,30 € | 55,30 € | 47,80 € | 53,30 € | 57,30 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 53,30 € | 58,80 € | 62,80 € | 55,30 € | 60,80 € | 64,80 € |
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 27,80 € | 33,30 € | 37,30 € | 29,80 € | 35,30 € | 39,30 € |
| Ab 12 Jahre | 45,80 € | 51,30 € | 55,30 € | 47,80 € | 53,30 € | 57,30 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 53,30 € | 58,80 € | 62,80 € | 55,30 € | 60,80 € | 64,80 € |
Erbach
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € | 41,40 € | 46,90 € | 50,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € | 48,90 € | 54,40 € | 58,40 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 21,40 € | 26,90 € | 30,90 € | 23,40 € | 28,90 € | 32,90 € |
| Ab 12 Jahre | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € | 41,40 € | 46,90 € | 50,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € | 48,90 € | 54,40 € | 58,40 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Eschwege
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € | 41,40 € | 46,90 € | 50,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € | 48,90 € | 54,40 € | 58,40 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 21,40 € | 26,90 € | 30,90 € | 23,40 € | 28,90 € | 32,90 € |
| Ab 12 Jahre | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € | 41,40 € | 46,90 € | 50,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € | 48,90 € | 54,40 € | 58,40 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Fulda
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 45,80 € | 51,30 € | 55,30 € | 47,80 € | 53,30 € | 57,30 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 53,30 € | 58,80 € | 62,80 € | 55,30 € | 60,80 € | 64,80 € |
Preise Familien und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 27,80 € | 33,30 € | 37,30 € | 29,80 € | 35,30 € | 39,30 € |
| Ab 12 Jahre | 45,80 € | 51,30 € | 55,30 € | 47,80 € | 53,30 € | 57,30 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren (ausgenommen Bildungsreisen / Begleitung minderjähriger Kinder) | 53,30 € | 58,80 € | 62,80 € | 55,30 € | 60,80 € | 64,80 € |
Gersfeld
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 29.06. - 09.08.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 37,40 € | 42,90 € | 46,90 € | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren (ausgenommen Bildungsreisen / Begleitung minderjähriger Kinder) | 44,90 € | 50,40 € | 54,40 € | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € |
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 19,40 € | 24,90 € | 28,90 € | 21,40 € | 26,90 € | 30,90 € |
| Ab 12 Jahre | 37,40 € | 42,90 € | 46,90 € | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 44,90 € | 50,40 € | 54,40 € | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € |
Grävenwiesbach
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 29.06. - 09.08.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € | 41,40 € | 46,90 € | 50,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € | 48,90 € | 54,40 € | 58,40 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 21,40 € | 26,90 € | 30,90 € | 23,40 € | 28,90 € | 32,90 € |
| Ab 12 Jahre | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € | 41,40 € | 46,90 € | 50,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € | 48,90 € | 54,40 € | 58,40 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Helmarshausen
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € | 41,40 € | 46,90 € | 50,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € | 48,90 € | 54,40 € | 58,40 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Preise Familien und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 21,40 € | 26,90 € | 30,90 € | 23,40 € | 28,90 € | 32,90 € |
| Ab 12 Jahre | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € | 41,40 € | 46,90 € | 50,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren (ausgenommen Bildungsreisen / Begleitung minderjähriger Kinder) | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € | 48,90 € | 54,40 € | 58,40 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Hohe Fahrt am Edersee
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € | 44,60 € | 50,10 € | 54,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren (ausgenommen Bildungsreisen / Begleitung minderjähriger Kinder) | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € | 52,10 € | 57,60 € | 61,60 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 24,60 € | 30,10 € | 34,10 € | 26,60 € | 32,10 € | 36,10 € |
| Ab 12 Jahre | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € | 44,60 € | 50,10 € | 54,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € | 52,10 € | 57,60 € | 61,60 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Hoherodskopf
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 29.06. - 09.08.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € | 44,60 € | 50,10 € | 54,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € | 52,10 € | 57,60 € | 61,60 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 24,60 € | 30,10 € | 34,10 € | 26,60 € | 32,10 € | 36,10 € |
| Ab 12 Jahre | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € | 44,60 € | 50,10 € | 54,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € | 52,10 € | 57,60 € | 61,60 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Kassel
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 29.06. - 09.08.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 40,60 € | 46,10 € | 50,10 € | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 48,10 € | 53,60 € | 57,60 € | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 22,60 € | 28,10 € | 32,10 € | 24,60 € | 30,10 € | 34,10 € |
| Ab 12 Jahre | 40,60 € | 46,10 € | 50,10 € | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 48,10 € | 53,60 € | 57,60 € | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Kloster Höchst
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 29.06. - 09.08.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € | 41,40 € | 46,90 € | 50,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € | 48,90 € | 54,40 € | 58,40 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 21,40 € | 26,90 € | 30,90 € | 23,40 € | 28,90 € | 32,90 € |
| Ab 12 Jahre | 39,40 € | 44,90 € | 48,90 € | 41,40 € | 46,90 € | 50,90 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 46,90 € | 52,40 € | 56,40 € | 48,90 € | 54,40 € | 58,40 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Korbach
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 40,60 € | 46,10 € | 50,10 € | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 48,10 € | 53,60 € | 57,60 € | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € |
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 22,60 € | 28,10 € | 32,10 € | 24,60 € | 30,10 € | 34,10 € |
| Ab 12 Jahre | 40,60 € | 46,10 € | 50,10 € | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 48,10 € | 53,60 € | 57,60 € | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € |
Lauterbach
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 29.06. - 09.08.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € | 44,60 € | 50,10 € | 54,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € | 52,10 € | 57,60 € | 61,60 € |
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 24,60 € | 30,10 € | 34,10 € | 26,60 € | 32,10 € | 36,10 € |
| Ab 12 Jahre | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € | 44,60 € | 50,10 € | 54,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € | 52,10 € | 57,60 € | 61,60 € |
Limburg
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 29.06. - 09.08.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 40,60 € | 46,10 € | 50,10 € | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 48,10 € | 53,60 € | 57,60 € | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 22,60 € | 28,10 € | 32,10 € | 24,60 € | 30,10 € | 34,10 € |
| Ab 12 Jahre | 40,60 € | 46,10 € | 50,10 € | 42,60 € | 48,10 € | 52,10 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 48,10 € | 53,60 € | 57,60 € | 50,10 € | 55,60 € | 59,60 € |
Zimmer mit Dusche und WC haben einen Aufpreis von 6,00€ pro Person/ÜN
Zimmer mit Dusche oder WC haben einen Aufpreis von 3,00€ pro Person/ÜN
Marburg
Nebensaison: 01.01. - 12.04.2026 / 29.06. - 09.08.2026 / 05.10. - 31.12.2026
Hauptsaison: 13.04. - 04.10.2026
Preise Klassenfahrten und Gruppen
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Bis 26 Jahre | 47,80 € | 53,30 € | 57,30 € | 49,80 € | 55,30 € | 59,30 € |
| Erwachsene ab 27 Jahren | 55,30 € | 60,80 € | 64,80 € | 57,30 € | 62,80 € | 66,80 € |
Preise Familien, Paare und Alleinreisende
| Nebensaison | Hauptsaison | |||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | Ü/F | Ü/HP | Ü/VP | |
| Kinder 3-11 Jahre (unter 3 Jahren gratis) | 29,80 € | 35,30 € | 39,30 € | 31,80 € | 37,30 € | 41,30 € |
| Ab 12 Jahre | 47,80 € | 53,30 € | 57,30 € | 49,80 € | 55,30 € | 59,30 € |
