200 beds in 64 rooms
Room | Floor space |
Max. number of participants
|
Floor | Rent per day off | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ems | 56 sqm | 40 | 20 | 20 | 16 | - | 1 | upon request |
Jade | 55 sqm | 40 | 20 | 20 | 16 | - | 1 | upon request |
Weser | 57 sqm | 40 | 20 | 20 | 16 | - | 1 | upon request |
Hunte | 57 sqm | 40 | 20 | 20 | 16 | - | 1 | upon request |
Haaren | 58 sqm | 40 | 20 | 20 | 16 | - | 1 | upon request |
Hafenlounge | 12 sqm | - | - | 5 | - | - | 1 | upon request |
Hunte + Haaren | 115 sqm | 80 | 40 | 40 | 32 | - | 1 | upon request |
Weser + Jade + Ems | 168 sqm | 120 | 60 | 60 | 48 | - | 1 | upon request |
bluray player, copier, Fax, flip chart, free wifi, magnetic board, metaplan board, multi-function board, pin board, presentation case, projector, screen, speaker's desk, TV set, whiteboard
Youth Hostel Oldenburg
Neubau
Straßburger Str. 6 · 26123 Oldenburg
Management: Markus Acquistapace
Agency: DJH Gemeinsam Arbeiten gGmbH
Service- und Buchungscenter der Jugendherbergen im Nordwesten
Mo-Fr: 09:00-17:00 Uhr
(ausgenommen feiertags / von Mai bis September bis 18:00 Uhr)
Woltmershauser Allee 8
28199 Bremen