Tagungs- und Seminarräume in der Jugendherberge Würzburg
in m² |
in m |
in m |
in m |
licht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
pro Tag |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemälderaum | 41 | 10,25 | 4 | 2,7 | EG | ja | 24 | 15 | 35 | 60 € | |
| 2 | Gewölbekeller | 71 | 9,5 | 7,6 | 2,8 | EG | ja | 60 | 24 | 24 | 60 | 105 € |
| 3 | Sankt Burkard | 112 | 14 | 8 | 2,9 | 1.OG | ja | 90 | 30 | 50 | 150 | 160 € |
| 4 | Balthasar-Neumann-Saal | 115 | 13,6 | 8,5 | 3,48 | 3.OG | ja | 110 | 40 | 70 | 150 | 165 € |
| 5 | Riemenschneider-Stüble | 75 | 10,54 | 7 | 2,6 | 4.OG | ja | 60 | 22 | 40 | 85 | 100 € |
| 6 | Siebold-Stüble | 55 | 11,3 | 5 | 2,7 | 4.OG | ja | 50 | 24 | 40 | 65 | 80 € |
Top-Angebot Tagungs-Pauschale
Unser Preishit: Tagungs-Pauschale 19,90 € pro Tag und Person für Tagesgäste!
Diese Pauschale versteht sich ohne Übernachtung und ist buchbar ab 15 Personen.
... mehr zu unseren kleinen Preisen
Unser Preishit: Tagungs-Pauschale 19,90 € pro Tag und Person für Tagesgäste!
Diese Pauschale versteht sich ohne Übernachtung und ist buchbar ab 15 Personen.
... mehr zu unseren kleinen Preisen






nach oben
