Tagungs- und Seminarräume in der Jugendherberge Garmisch-Partenkirchen
in m² |
in m |
in m |
in m |
licht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
pro Tag |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raum 1 | 43 | 6 | 7 | 2,5 | EG | ja | 28 | 18 | 25 | 40 | 65 € |
| 2 | Raum 2 | 43 | 6 | 7 | 2,5 | EG | ja | 28 | 18 | 25 | 40 | 65 € |
| 3 | Raum 3 | 43 | 6 | 7 | 2,5 | EG | ja | 28 | 18 | 25 | 40 | 65 € |
| 4 | Raum 4 | 43 | 6 | 7 | 2,5 | EG | ja | 28 | 18 | 25 | 40 | 65 € |
| 5 | Raum 5 | 43 | 6 | 7 | 2,5 | EG | ja | 28 | 18 | 25 | 40 | 65 € |
| 6 | Raum 6 | 43 | 6 | 7 | 2,5 | EG | ja | 28 | 18 | 25 | 40 | 65 € |
| 1+2+3 | Raum 1+2+3 | 130 | 20 | 21 | 2,5 | EG | ja | 75 | 54 | 75 | 130 | 190 € |
| 4+5 | Raum 4+5 | 90 | 12 | 14 | 2,5 | EG | ja | 50 | 36 | 50 | 90 | 130 € |
Top-Angebot Tagungs-Pauschale
Unser Preishit: Tagungs-Pauschale 19,90 € pro Tag und Person für Tagesgäste!
Diese Pauschale versteht sich ohne Übernachtung und ist buchbar ab 15 Personen.
... mehr zu unseren kleinen Preisen
Unser Preishit: Tagungs-Pauschale 19,90 € pro Tag und Person für Tagesgäste!
Diese Pauschale versteht sich ohne Übernachtung und ist buchbar ab 15 Personen.
... mehr zu unseren kleinen Preisen





nach oben
