

Hagen 
Preise 2013:
ganzjährig:
| Ü/F | HP | VP | ||||
| pro Person (Junior) | 19,80 € | 25,90 € | 30,80 € | |||
| pro Person (27plus) | 22,30 € | 29,00 € | 34,80 € |
Alle Preise pro Person und Übernachtung inkl. Bettwäsche
Detaillierte Preisliste(n) als PDF zum Download:
| 27plus | Gäste 27plus zahlen einen erhöhten Preis inkl. Umsatzsteuer. | |
| Familien | Familienmitgliedschaft erforderlich | |
| Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind zahlen bei Familienaufenthalten den Juniorpreis. | ||
| Kinder bis 3 Jahre kostenfrei | ||
| Kinder von 3-5 Jahren erhalten 50% Ermäßigung auf Unterkunft und Verpflegung. | ||
| Kinder von 6-12 Jahren erhalten 30% Ermäßigung auf Unterkunft und Verpflegung. | ||
| Gruppen | Gruppenkarte erforderlich | |
| Für Gruppen (Junioren) wird bei nur einer Übernachtung ein Zuschlag von 3,00 € je Gast erhoben. | ||
| Für Gruppen (27plus) wird bei nur einer Übernachtung ein Zuschlag von 3,50 € je Gast erhoben. | ||
| Kindergartengruppen | Für Kinder und festangestellte Betreuer gelten auch in der Hauptsaison die Preise der Nebensaison, soweit diese angeboten wird. | |
| Tagungen und Seminare | Die Konditionen für Tagungs- und Seminarangebote sprechen Sie bitte direkt mit der Herbergsleitung ab. | |
| Lunchpaket | Bei Vollpension kann an Stelle des Mittagessens ein Lunchpaket ausgegeben werden und dafür ein warmes Abendessen eingenommen werden. | |
| Sonstiges | Wir bitten um Beachtung: Für ein Komfortzimmer mit Dusche und WC wird für Junioren ein Aufpreis von 2,50 € und für 27+ Gäste von 3,00 € pro Person und Nacht erhoben. | |
Alle Angaben ohne Gewähr