

Dorsten 
Preise 2009:
pro Person und Übernachtung inkl. Bettwäsche
Hauptsaison April-Sept:
| Ü/F | HP | VP | ||||
| pro Person (Junior) | 16,60 € | 21,90 € | 26,40 € | |||
| pro Person (27plus) | 19,10 € | 25,00 € | 30,00 € |
Nebensaison Okt-März:
| Ü/F | HP | VP | ||||
| pro Person/ÜN (Junior) | 14,20 € | 19,50 € | 24,00 € | |||
| pro Person/ÜN (27plus) | 16,20 € | 22,10 € | 27,10 € |
| 27plus | Gäste 27plus zahlen einen erhöhten Preis inkl. Umsatzsteuer. | |
| Familien | Familienmitgliedschaft erforderlich | |
| Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind zahlen bei Familienaufenthalten den Juniorpreis. | ||
| Kinder bis 3 Jahre kostenfrei | ||
| Kinder von 3-5 Jahren erhalten 50% Ermäßigung auf Unterkunft und Verpflegung. | ||
| Kinder von 6-12 Jahren erhalten 30% Ermäßigung auf Unterkunft und Verpflegung. | ||
| Gruppen | Gruppenkarte erforderlich | |
| Für Gruppen (Junioren) wird bei nur einer Übernachtung ein Zuschlag von 3,00 € je Gast erhoben. | ||
| Für Gruppen (27plus) wird bei nur einer Übernachtung ein Zuschlag von 3,50 € je Gast erhoben. | ||
| Kindergartengruppen | Für Kinder und festangestellte Betreuer gelten auch in der Hauptsaison die Preise der Nebensaison. | |
| Tagungen und Seminare | Die Konditionen für Tagungs- und Seminarangebote sprechen Sie bitte direkt mit der Herbergsleitung ab. | |
| Lunchpaket | Bei Vollpension kann an Stelle des Mittagessens ein Lunchpaket ausgegeben werden und dafür ein warmes Abendessen eingenommen werden. | |
Alle Angaben ohne Gewähr